Nr. | Text | 4h | 1T | WE² | 7T³ | Monat |
mg 19 | Abbruchhammer 7 kg | 18,- | 25,- | 44,- | 100,- | |
mg 66 | Abbruchhammer Bohrhammer 9 kg | 41,- | 55,- | 100,- | 220,- | |
mg 15 | Abbruchhammer Bohrhammer 10 kg | 33,- | 45,- | 84,- | 180,- | |
mg 14 | Abbruchhammer 11 kg | 26,- | 35,- | 64,- | 140,- | |
mg 16 | Abbruchhammer 13 kg | 34,- | 45,- | 84,- | 180,- | |
mg 17 | Abbruchhammer 13 kg | 34,- | 45,- | 84,- | 180,- | |
mg 67 | Absaugung | 2,50 | 3,50 | 6,- | 21,- | |
mg 43 | Absperr Bake | 2,50 | 3,50 | 6,- | 21,- | |
mg 44 | Absperr Bake | 2,50 | 3,50 | 6,- | 21,- | |
mg 41 | Absperrschranke | 2,50 | 3,50 | 6,- | 21,- | |
mg 42 | Absperrschranke | 2,50 | 3,50 | 6,- | 21,- | |
mg 51 | Baustütze 1,87m - 3.00m | 7,50 | 30,- | |||
mg 2 | Bautrockner ALE 500 | 15,- | 20,- | 34,- | 80,- | 225,- |
mg 3 | Bautrockner ALE 600 | 15,- | 20,- | 34,- | 80,- | 225,- |
mg 50 | Bauwagen | VHB | VHB | |||
mg 54 | Bauzaun Element 3.50m | 7,50 | 30,- | |||
mg 71 | Beton-Fräse* | 66,- | 87,- | 168,- | 348,- | |
mg 4 | Beton-Innenrüttler 50mm | 22,- | 30,- | 54,- | 120,- | |
mg 72 | Betonmischer | 15,- | 20,- | 34,- | 80,- | 225,- |
mg 77 | Betonschleifer 125mm* | 26,- | 35,- | 64,- | 140,- | |
mg 52 | Blinklampe gelb/rot | 1,- | 4,- | 18,- | ||
mg 5 | Erdbohrer 100/150mm Benzin | 33,- | 47,- | 88,- | 188,- | |
mg 78 | Fließenschneider 900mm | 22,- | 29,- | 52,- | 116,- | |
mg 85 | Freischneider | 19,- | 25,- | 44,- | 100,- | |
mg 20 | Fräse 50cm Benzin | 34,- | 45,- | 84,- | 180,- | |
mg 21 | Fräse 60cm Benzin | 41,- | 55,- | 104,- | 220,- | |
mg 40 | Fugenschneider 200mm* | 26,- | 35,- | 64,- | 140,- | |
mg 27 | Fugenschneider 350mm* | 34,- | 45,- | 84,- | 180,- | |
mg 26 | Gartenwalze 50 cm | 9,- | 12,50 | 19,- | 50,- | |
mg 61 | Gartenwalze 100 cm | 14,- | 19,50 | 33,- | 78,- | |
mg 90 | Grabenfräse Laski TR 60* | 87,- | 115,- | 175,- | 435,- | |
mg 22 | Hacke Benzin | 29,- | 38,- | 70,- | 152,- | |
mg 23 | Hacke Benzin | 29,- | 38,- | 70,- | 152,- | |
mg 73 | Häcksler Diesel m. Anhänger* | 128,- | 170,- | 298- | 680,- | |
mg 93 | Häcksler Viking | 65,- | ||||
mg 1 | Halteverbotschild | 5,- | 20,- | 60,- | ||
mg 82 | Handkreissäge Hitachi | 19,- | 25,- | 44,- | 100,- | |
mg 86 | Heckenschere Benzin | 19,- | 25,- | 44,- | 100,- | |
mg 64 | Heizgerät 28 kw 30l Tank | 15,- | 20,- | 34,- | 80,- | 225,- |
mg 6 | Hochdruckreiniger Dolmar | 15,- | 18,- | 30,- | 72,- | |
mg 7 | Hochdruckreiniger Kärcher | 15,- | 18,- | 30,- | 72,- | |
mg 89 | Hochentaster | 15,- | 20,- | 35,- | 80,- | |
mg 69 | Holzspalter LUMAG 8 to. | 27,- | 35,- | 64,- | 140,- | |
mg 87 | Hubwagen 2,5to Ameise | 13,- | 17,- | 26,- | 69,- | 170,- |
mg 65 | Kernbohrgerät Diewe* | 41,- | 55,- | 104,- | 220,- | |
mg 8 | Kernbohrgerät Norton* | 41,- | 55,- | 104,- | 220,- | |
mg 56 | Kettensäge Husqvarna 236 | 27,- | 35,- | 64,- | 140,- | |
mg 79 | Kettensäge Makita EA3201 | 19,- | 25,- | 44,- | 100,- | |
mg 80 | Kettensäge Makita Ein-Hand | 21,- | 28,- | 50,- | 112,- | |
mg 83 | Kompressor Comp Air 30 | 45,- | 60,- | 90,- | 336,- | |
mg 84 | Kompressor Demag DS 40 | 45,- | 60,- | 90,- | 336,- | |
mg 48 | Minibagger KUBOTA 1.7 to | 65,- | 85,- | 130,- | 450,- | 1.100,- |
mg 74 | Minibagger KUBOTA 1.7 to | 65,- | 85,- | 130,- | 450,- | 1.100,- |
mg 68 | Minibagger KUBOTA 2.2 to | 75,- | 95,- | 150,- | 510,- | 1.200,- |
mg 49 | Minibagger KUBOTA 2.7 to | 85,- | 110,- | 190,- | 570,- | 1.400,- |
mg 18 | Mixer PFT | 12,- | 15,- | 24,- | 60,- | |
mg 47 | Radlader Avant R 35* | 98,- | 130,- | 250,- | 520,- | 1.200,- |
mg 30 | Rasenlüfter Elektro | 15,- | 20,- | 34,- | 80,- | |
mg 55 | Rasenmäher Benzin | 21,- | 28,- | 50,- | 112,- | |
mg 63 | Rasenmäher Elektro | 21,- | 28,- | 50,- | 112,- | |
mg 81 | Rasensodenschneider Benzin* | 64,- | 85,- | 130,- | 340,- | |
mg 57 | Rotationslaser | 12,- | 15,- | 24,- | 60,- | 190,- |
mg 62 | Rüttelplatte 62 kg | 23,- | 30,- | 54,- | 120,- | |
mg 36 | Rüttelplatte 78 kg | 27,- | 35,- | 64,- | 140,- | |
mg 34 | Rüttelplatte 83 kg | 27,- | 35,- | 64,- | 140,- | |
mg 31 | Rüttelplatte 127 kg | 34,- | 45,- | 84,- | 180,- | |
mg 33 | Rüttelplatte 134 kg | 34,- | 45,- | 84,- | 180,- | |
mg 35 | Rüttelplatte 160 kg | 42,- | 55,- | 104,- | 220,- | |
mg 92 | Rüttelplatte 200kg | 49,- | 65,- | 98,- | 245,- | |
mg 12 | Schlitzfräse 1300 W | 27,- | 35,- | 64,- | 140,- | |
mg 70 | Schlitzfräse 1800 W | 34,- | 45,- | 84,- | 180,- | |
mg 88 | Schubkarre | |||||
mg 60 | Schutt Rutsche | 3,- | 5,- | 17,- | 60,- | |
mg 59 | Schutt-Trichter | 3,- | 5,- | 17,- | 60,- | |
mg 53 | Stampfer Weber SRV 620 | 30,- | 40,- | 74,- | 160,- | |
mg 58 | Stampfer Ammann 60kg | 30,- | 40,- | 74,- | 160,- | |
mg 91 | Stampfer Weber SSV 60kg | 30,- | 40,- | 74,- | 160,- | |
mg 9 | Steinknacker | 15,- | 20,- | 34,- | 80,- | |
mg 76 | Stromerzeuger 2 x 230V 4.1Kw | 15,- | 19,50 | 33,- | 78,- | 325,- |
mg 28 | Stuppenfräse FS 350* | 75,- | 100,- | 194,- | 400,- | |
mg 38 | Tischsäge* | 34,- | 45,- | 84,- | 180,- | |
mg 46 | Trennjäger Stihl* | 34,- | 45,- | 84,- | 180,- | |
mg 75 | Trockenbauschleifer 710 Watt | 27,- | 35,- | 64,- | 140,- | |
mg 24 | Vertikutierer Benzin | 27,- | 35,- | 64,- | 140,- | |
mg 25 | Vertikutierer Benzin | 27,- | 35,- | 64,- | 140,- | |
mg 29 | Vertikutierer Elektro | 24,- | 31,- | 56,- | 124,- | |
mg 10 | Winkelschleifer Bosch 230mm | 15,- | 20,- | 34,- | 80,- | |
mg 11 | Winkelschleifer Hitachi 230mm | 15,- | 20,- | 34,- | 80,- |
Unser Mietpark wird ständig erweitert; weitere Geräte gerne auf Anfrage
Mietbedingungen Grundsatz:
1. Alle Mietgeschäfte erfolgen auf Grundlage unserer „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“.Die Mietzeit beginnt mit dem Tag der Auslieferung und endet mit dem Tag der Rücklieferung zu uns. Dem Vertrag werden die jeweils am Tage der Anmietung gültigen Preise zugrunde gelegt. Alle Preisangaben verstehen sich netto zzgl. der zum Zeitpunkt der Anmietung gültigen gesetzlichen MwSt.
2. Treibstoff, Öle und Fette stellt der Mieter. Die Maschinen werden voll betankt ausgeliefert. Wir bitten um Rückgabe der Maschinen wieder voll betankt. Eventuelle Fehlmengen werden berechnet.
3. Versicherung: Die Geräte werden maschinenbruch- und diebstahlversichert.Die Selbstbeteiligung beträgt 1.500,00,-- €, der Versicherungssatz beträgt 10% vom Mietpreis. Bei Diebstahl, Raub, trägt der Mieter 10% des Zeitwertes der Maschine, jedoch mindestens 1.500,00,-- €.
4. Für verschmutzt zurückgegebene Maschinen berechnen wir Pauschal € 20,00 als Reinigungskosten.Bei Bagger/Radlader werden grundsätzlich € 20,00 berechnet. (technische Durchsicht und Abschmierung)
5. Die Rückgabe der Mietgeräte hat in einwandfreien Zustand zu erfolgen. Bei schadhaft zurückgegebenen Maschinen und Geräten werden die Instandsetzungskosten nach Aufwand berechnet. Bei Schadeneintritt erfolgt die Reparatur der Maschine sofort nach Rückgabe.
6. Defekt einer Maschine: Bei Ausfall einer Mietmaschine kann kein Regressanspruch geltend gemacht werden. Tritt während der Mietzeit ein Defekt auf, so ist der Vermieter unverzüglich zu benachrichtigen und die Maschine in dem Zustand zu belassen, bis eine Entscheidung seitens des Vermieters getroffen ist.
7. Die Mindestmietzeit beträgt 1 Tag. Die Tagesmiete wird auf Basis einer normalen Arbeitszeit von 8 Stunden berechnet. Bei Kurzzeitmiete bis zu 4 Stunden gelten die entsprechenden Tarife.
8. Transportkosten gehen zu Lasten des Mieters. Für Langzeitmieten werden gesonderte Preise vereinbart.Bei langfristigen Anmietungen trägt die Kosten der Kundendienste der Mieter.
9. Rechnungen für Mietgeräte und Maschinen sind generell sofort ohne Abzug fällig.
Lieferkosten einfache Strecke | bis 5 Km | € 40,00 |
5-8 Km | € 50,00 | |
8-12 Km | € 70,00 | |
12- | VHB | |
*Verschleiß | Je Tag | € 9,50 |
²Wochenende | Freitag nach 12:00 Uhr abholen; Montag bis 9:00 Uhr zurück | |
³Woche | Wochentag bis Wochentag | |
Monat | Kalendertag bis Kalendertag |